400 991 0880
正睿咨询集团
免费电话:400 991 0880
专家热线:13922129159
(微信同号)
固定电话:020-89883566
电子邮箱:zrtg888@163.com
总部地址:广州市海珠区新港东路1068号(广交会)中洲中心北塔20楼
在对竞争对手进行分析时,企业可收集的信息很多,但并不一定都有用。那么,企业应该收集哪些竞争对手信息,如何分析竞争对手呢,从罗斯查尔德的竞争对手分析模型中便可以找到答案。
罗斯查尔德(rothschild)现在比较常用的竞争对手分析模型,其是在 1979年设计的分析框架。他把必要的信息分成五个相互独立的部分,分别用来评估竞争对手的创意和设计能力、生产能力、市场能力、财务能力和管理能力,各项竞争对手能力下又包含具体核心的内容。具体内容详见下图竞争对手的竞争力分析模型。
a.创新和设计能力 | 1.技术资源 | a. 技术理念 |
b. 专利和k8凯发的版权 | ||
c. 技术复杂性 | ||
d. 技术一体化 | ||
2.人力资源 | a. 核心人物和技能 | |
b. 外部技术群体的使用 | ||
3.研发资金 | a. 研发投入总额 | |
b. 占销售额的百分比 | ||
c. 整个时间范围内的一致性 | ||
d. 内部集中 | ||
e. 政府扶持 | ||
4.技术性策略 | a. 技术专业化 | |
b. 技术能力 | ||
c. 资源能力 | ||
d. 时效性:开始、仿制 | ||
5.管理过程 | a. 全面质量管理或6西格玛 | |
b. 质量屋 | ||
b.生产能力 | 1.实物资源 | a. 能力 |
b. 厂房(1)大小(2)地理位置(3)使用年限 | ||
c. 设备(1)自动化(2)维修(3)灵活性 | ||
d. 工序(1)独立性(2)灵活性 | ||
2.人力资源 | a. 主要人物和技能 | |
b. 工作队伍(1)技能组合(2)统一 | ||
3.供应商 | a. 质量 | |
b. 能力 | ||
c. 承诺 | ||
c.市场能力 | 1.销售队伍 | a. 技能 |
b. 规模 | ||
c. 类型 | ||
d. 地理位置 | ||
2.分销网络 | a. 技能、b.类型 | |
3.服务和销售政策 | ||
4.广告 | a. 技能、b.类型 | |
5.人力资源 | a. 主要人物和技能 | |
b 人员流动 | ||
6.资金 | a. 总额 | |
b. 随时间变化的一致性 | ||
c. 占销售额的百分比 | ||
d. 薪酬体系 | ||
d.财务能力 | 1.长期 | a. 负债/资产比率 |
b. 负债成本 | ||
2.短期 | a. 现金或现金等价物 | |
b. 贷款额度 | ||
c. 负债类型 | ||
d. 负债成本 | ||
3.清算 | ||
4.经营回报 | a. 边际利润 | |
b. 利润 | ||
c. 现金流 | ||
d. 销售、资产、营销支出的回报 | ||
e. 存货、应收帐款调整 | ||
5.人力资源 | a. 核心人物和技能 | |
b. 人员调整/流动 | ||
6.财务评估系统 | a. 预算 | |
b. 预测 | ||
c. 控制 | ||
e.管理能力 | 1.核心人物 | a. 企业核心任务制度的目标和优先次序 |
b. 价值 | ||
c. 薪酬体系 | ||
2.决策 | a. 决策层次 | |
b. 决策类型 | ||
c. 决策速度 | ||
3.战略规划 | a. 计划的类型 | |
b. 计划的重点 | ||
c. 计划的时间跨度 | ||
4.人员配备 | a. 员工资历和人员流动 | |
b. 员工经验 | ||
c. 职务调动政策 | ||
5.组织 | a. 集中程度 | |
b. 职能划分 | ||
c. 人员使用情况 |
竞争对手分析模型
5)它们的反应模式是什么?
每个竞争者都有一定的经营理念,某些内在的文化和某些起主导作用的信念,大多数竞争者的反应类型有以下四种:
从容竞争者:一个竞争者对某一特定竞争者的行动没有迅速反应或反应不强烈。原因可能是竞争者的资金不足或感觉顾客忠于它;选择型竞争者:竞争者可能只对某些类型的攻击作出反应。我们要了解竞争者会在哪些方面作出反应,为公司提供最为可行的攻击类型。
凶狠型竞争者:这类公司向其所拥有的领域发动的进攻都会作出迅速而强烈的反应。
随机型竞争者:一个竞争者并不表露可预知的反应模式。许多小公司者是随机型的竞争者,他们的竞争行踪是捉摸不定的。
上一篇:【营销管理】消费者购买行为分析